<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://factorautomotor.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/mtm-incorpora-a-su-portafolio-las-bombas-de-concreto-schwing/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T21:47:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MTM incorpora a su portafolio las bombas de concreto SCHWING]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/con-su-red-de-carga-rapida-vemo-conecta-mas-de-600-km-entre-el-centro-y-el-golfo-de-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T21:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Con su red de carga rápida, VEMO conecta más de 600 km entre el centro y el Golfo de México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/nissan-y-honda-alianza-estrategica-en-tecnologia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T20:50:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nissan y Honda unen su tecnología para acelerar la nueva generación de vehículos definidos por software]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/4t-y-gasolineros-mantendran-precios-de-gasolina-y-diesel-durante-seis-meses-mas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[4T y gasolineros mantendrán precios de gasolina y diésel durante seis meses más]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/upiicsa-inaugura-la-13-expo-conecta-transporte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T18:11:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[13° Expo Conecta Transporte: UPIICSA celebra 50 años de profesionalizar al sector]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/alex-palou-en-indycar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alex Palou conquista su quinto título de IndyCar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/pro-motocross-hunter-lawrence-gana-el-campeonato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hunter Lawrence conquista su primer título 450MX y Honda amplía su récord en Pro Motocross]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/nissan-america-latina-supera-el-millon-de-unidades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T05:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nissan América Latina supera el millón de unidades y fija meta de 500 mil para 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/leapmotor-b10-el-primer-suv-hibrido-en-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leapmotor B10 llegó a México con 990 km de autonomía y respaldo de Stellantis y Mopar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/masters-of-quality-2025-mercedes-benz-autobuses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T03:42:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Masters of Quality 2025: Mercedes-Benz Autobuses exige al menos 95% de desempeño a sus proveedores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/robo-motocicletas-mexico-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T03:33:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robo con violencia de motocicletas cae 9.2% en México, pero se dispara 59.8% en Jalisco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/travel-crecimiento-de-jetour-a-nivel-global/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T03:12:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JETOUR superó 2.4 millones de vehículos y acelera su expansión global con Travel+]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/conoce-el-vehiculo-electrico-de-bateria-de-carga-media-de-hino-trucks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T02:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Conoce el vehículo eléctrico de batería de carga media de Hino Trucks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/rally-de-las-haciendas-un-viaje-cultural-unico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rally de las Haciendas llevará el automovilismo por la historia, cultura y sabores de Campeche y Yucatán]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/importacion-de-remolques-amenaza-unos-50-mil-empleos-estadounidenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T23:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Importación de remolques amenaza unos 50 mil empleos estadounidenses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/cambios-en-stellantis-europa-con-arnaud-balloni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T22:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellantis reconfigura su liderazgo en Europa con nuevos nombramientos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/financiamiento-automotriz-tendencias-a-julio-de-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T21:54:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El financiamiento automotriz enfrenta un nuevo techo en México; la industria busca dónde crecer]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/mercado-de-camiones-autonomos-crecera-13-5-para-2035/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado de camiones autónomos crecerá 13.5% para 2035]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/centro-de-ingenieria-y-diseno-de-cenaltec-chihuahua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T21:05:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chihuahua fortalece su industria con nuevo Centro de Ingeniería y Diseño de Cenaltec]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/volvo-cierra-sus-oficinas-en-estocolmo-en-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Volvo cerrará sus oficinas en Estocolmo en 2027 para simplificar su estructura organizacional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/reajuste-de-produccion-en-la-planta-de-puebla/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T17:29:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Volkswagen reajusta su producción en Puebla y se prepara para nueva etapa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->