<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://factorautomotor.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/yutong-t7-mexico-20-unidades-seis-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T16:31:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Yutong T7 llega a México con meta de colocar hasta 20 unidades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/off-road-una-aventura-fuera-de-la-ruta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T16:17:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El off road gana terreno y conquista a quienes buscan nuevas formas de explorar México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/yutong-t13e-transporte-foraneo-electrico-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T13:38:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Yutong quiere electrificar el transporte foráneo en México con su nuevo autobús T13E ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/getac-el-procesamiento-de-datos-redefine-la-gestion-de-flotas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T01:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Getac: El procesamiento de datos redefine la gestión de flotas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/ante-paros-carreteros-antp-pide-privilegiar-el-dialogo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T01:48:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ANTP rechaza paros carreteros convocados para el 24 de junio y Sheinbaum acepta crear C5 para carreteras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/fiat-innovacion-en-el-mercado-mexicano-de-autos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T01:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FIAT fortalece su apuesta por México y preparando una nueva generación de soluciones de movilidad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/utility-trailers-nombra-a-omar-rodriguez-como-su-nuevo-gerente-regional-de-ventas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T23:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Utility Trailers nombra a Omar Rodríguez como su nuevo gerente regional de ventas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/puerto-de-manzanillo-lider-en-comercio-maritimo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Puerto de Manzanillo impulsa el comercio exterior con crecimiento de 9.2% en carga contenerizada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/ia-seguridad-y-resiliencia-moldean-el-futuro-del-transporte-estudio-geotab/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T20:59:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA, seguridad y resiliencia moldean el futuro del transporte en México, revela Geotab]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/movilidad-en-mexico-nuevas-tendencias-y-opciones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T20:58:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Adiós a la propiedad vehicular? La movilidad flexible y sustentable gana terreno en México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/edenred-one-mobility-gestion-flotas-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T20:23:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Edenred elige a México para lanzar One Mobility, su plataforma integral para gestión de flotas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/tractocamiones-a-gas-natural-generan-ahorros-por-hasta-81-mil-pesos-al-mes-para-transportistas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T19:58:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tractocamiones a gas natural generan ahorros por hasta 81 mil pesos al mes para transportistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/logistica-urbana-desafios-y-oportunidades-actuales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T03:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ Más pedidos, menos margen operativo: la última milla pone a prueba la logística urbana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/leapmotor-crecimiento-en-la-industria-automotriz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T01:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leapmotor acelera su expansión global y supera los 1.5 millones de vehículos entregados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/volvo-fh-4x2-mexico-transportes-ruiz-eficiencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T00:06:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Transportes Ruiz busca rentabilidad con los primeros Volvo FH 4&#215;2 en México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/dhl-supply-chain-reduce-mas-de-23-mil-toneladas-de-co2-en-latinoamerica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T00:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DHL Supply Chain reduce más de 23 mil toneladas de CO2 en Latinoamérica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/combustion-de-hidrogeno-innovacion-de-daimler-truck/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Daimler Truck acelera la movilidad sustentable con tecnología de combustión de hidrógeno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/mg-motor-mexico-se-afianza-en-el-top-10-de-ventas-con-22927-unidades-a-mayo-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T22:57:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MG Motor México se afianza en el top 10 de ventas con 22,927 unidades a mayo 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/geely-la-decima-marca-mas-vendida-en-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T21:21:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[En mayo de 2026, Geely se consolida como la décima marca más vendida en México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://factorautomotor.com/waymo-y-element-mobility-apuestan-por-las-flotas-de-vehiculos-autonomos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Factor Automotor</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Element Fleet Management y Waymo se une para ampliar el uso de vehículos autónomos a gran escala]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->