
La primera edición de Súper Copa Roshfrans-SpeedFest cerró con gran éxito en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. Este año ambos eventos sumaron fuerzas para entregar a los amantes del automovilismo un evento de clase mundial con una final de película en la categoría de tractocamiones.
El gran ganador de Súper Copa Roshfrans-SpeedFest en la categoría de tractocamiones fue Salvador de Alba Jr. con el tractocamión FOTON #48. En una final de impacto con alcances y rebases en momentos cruciales, el tapatío se impuso en la carrera celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Fue una competencia en la que el público disfrutó hasta el final. Con una cerrada disputa entre el ganador, Santiago Tovar de Shell-Rimula y el regiomontano Juan Cantú de Compass Blue.
Un triunfo importante porque me ayuda a ampliar un poco más las diferencias en el primer lugar del campeonato. Lo destacable es que a los aficionados les gustó mucho lo que pudo ver en la pista y eso sirve para obtener cada vez más seguidores”, dijo Salvador de Alba Jr. al ser coronado como campeón.
Juan Cantú el “Arabe” dijo que se va de la ciudad de México con un buen sabor de boca. Aunque el objetivo principal era ganar.
Paul Jourdain de Andretti-Jourdain y Enrique Dueñas del equipo Delo, completaron el Top 5 de la categoría durante la Súper Copa Roshfrans-SpeedFest.
Resultados de la Súper Copa Roshfrans
| POS | NUM | PILOTO | TOTAL | MER | MTY | QRO | LEON | AGS | TOTAL | DIF 1o. | DIF PREV | |
| 1 | 48 | Salvador de Alba | 462 | 90 | 100 | 90 | 82 | 100 | 462 | |||
| 2 | 29 | Enrique Dueñas | 430 | 100 | 82 | 76 | 90 | 82 | 430 | -32 | -32 | |
| 3 | 17 | Juan cantú | 409 | 82 | 90 | 82 | 65 | 90 | 409 | -53 | -21 | |
| 4 | 1 | Santiago Tovar | 403 | 68 | 67 | 100 | 100 | 68 | 403 | -59 | -6 | |
| 5 | 7 | Majo Rodríguez | 362 | 76 | 76 | 69 | 72 | 69 | 362 | -100 | -41 | |
| 6 | 44 | Eduardo Alquicira | 357 | 67 | 72 | 72 | 70 | 76 | 357 | -105 | -5 | |
| 7 | 22 | Valentín Nava | 345 | 69 | 69 | 68 | 67 | 72 | 345 | -117 | -12 | |
| 8 | 16 | Juan Cantú Jr. | 340 | 66 | 68 | 67 | 69 | 70 | 340 | -122 | -5 | |
| 9 | 8 | Paul Jourdain | 267 | 65 | 56 | 70 | 76 | 0 | 267 | -195 | -73 | |
| 10 | 12 | Armando Guerra | 265 | 70 | 70 | 0 | 68 | 57 | 265 | -197 | -2 | |
| 11 | 21 | Antonio Martínez | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -390 | -193 | |
Te invitamos a mantenerte informado:

